2025年1-8月困難殘疾人康復(fù)公示表(困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助)

發(fā)布時(shí)間:2025-09-11 11:20 信息來(lái)源:歙縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 閱讀次數(shù):
字號(hào): 打印 收藏
責(zé)任單位: 歙縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 監(jiān)督電話(huà):0559-6522812
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 救助人次 救助金額(元) 備注
1 徽城鎮(zhèn) 147 147000
2 桂林鎮(zhèn) 70 70000
3 深渡鎮(zhèn) 48 48000
4 北岸鎮(zhèn) 56 56000
5 杞梓里鎮(zhèn) 24 24000
6 富堨鎮(zhèn) 14 14000
7 鄭村鎮(zhèn) 28 28000
8 雄村鄉(xiāng) 36 36000
9 坑口鄉(xiāng) 12 12000
10 許村鎮(zhèn) 29 29000
11 上豐鄉(xiāng) 18 18000
12 溪頭鎮(zhèn) 19 19000
13 街口鎮(zhèn) 13 13000
14 長(zhǎng)陔鄉(xiāng) 8 8000
15 璜田鄉(xiāng) 51 51000
16 新溪口鄉(xiāng) 14 14000
17 小川鄉(xiāng) 40 40000
18 霞坑鄉(xiāng) 26 26000
19 三陽(yáng)鄉(xiāng) 48 48000
20 金川鄉(xiāng) 9 9000
21 岔口鎮(zhèn) 15 15000
22 武陽(yáng)鄉(xiāng) 13 13000
23 昌溪鄉(xiāng) 26 26000
24 王村鎮(zhèn) 14 14000
25 石門(mén)鄉(xiāng) 9 9000
26 紹濂鄉(xiāng) 39 39000
27 森村鄉(xiāng) 15 15000
28 獅石鄉(xiāng) 4 4000
合計(jì) 845 845000